本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用
晨光時間 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 午休 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 課後/學習扶助 |
可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 |
晨光時間 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 午休 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 課後/學習扶助 |
可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 |
晨光時間 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 午休 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 課後/學習扶助 |
可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 |
晨光時間 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 午休 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 課後/學習扶助 |
可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 |
晨光時間 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 午休 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 課後/學習扶助 |
可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 |
晨光時間 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 午休 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 課後/學習扶助 |
可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 |
晨光時間 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 午休 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 課後/學習扶助 |
可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 |
晨光時間 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 午休 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 課後/學習扶助 |
可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
晨光時間 | |||||||
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
午休 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
課後/學習扶助 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
晨光時間 | |||||||
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
午休 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
課後/學習扶助 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
晨光時間 | |||||||
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
午休 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
課後/學習扶助 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
晨光時間 | |||||||
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
午休 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
課後/學習扶助 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
晨光時間 | |||||||
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
午休 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
課後/學習扶助 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
晨光時間 | |||||||
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
午休 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
課後/學習扶助 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
晨光時間 | |||||||
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
午休 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
課後/學習扶助 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
晨光時間 | |||||||
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
午休 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
課後/學習扶助 |
教育部反暴力霸凌專線:0800-200885
臺南市反暴力霸凌專線:06-2959023
本校投訴電話:06-7862035#21
本校投訴信箱:7862035@gmail.com
本校反霸凌專網
教育部防制校園霸凌專區
link to https://168.motc.gov.tw/
為提供使用者有文書軟體選擇的權利, 以下公告附件為ODF或PDF開放文件格式, 建議您安裝免費開源軟體http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/
或以您慣用的軟體開啟文件。
今天: | ![]() ![]() ![]() |
昨天: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
總計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |